1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品参数
型号 | yxfjg-4000 | yxfjg-5000 | yxfjg-6000 |
使用面积 | 64² | 81² | 100² |
罐内容积 | 48m³ | 75m³ | 110m³ |
处理量 | 6m³/天 | 10m³/天 | 15m³/天 |
(含水量40-70%) | (含水量40-70%) | (含水量40-70%) | |
产出量 | 2.5m³/天 | 4.5m³/天 | 6m³/天 |
(含水量30%) | (含水量30%) | (含水量30%) | |
电源 | 380v 50hz | 380v 50hz | 380v 50hz |
装机功率 | 25kw | 35kw | 40kw |
运行功率 | 约12kw | 约22kw | 约30kw |
上一个
无
下一个
畜禽粪便处理机